Modelo LMEF

Dimensões em mm.
|
Modelo
|
dr
|
D
|
L
|
D1
|
H
|
W
|
D1
|
D2
|
h
|
n*
|
Capacidade de Carga (N) | Peso (g) |
|||
|
|
Tolerância
|
|
Tolerância
|
Dinâmica | Estática | ||||||||||
| LMEF 12 UU | 12 | +0,008 0 | 22 | 0 -0,009 | 32 | 42 | 6 | 32 | 4,5 | 8 | 4,4 | 4 | 410 | 590 | 86 |
| LMEF 16 UU | 16 | +0,009 0 | 26 | 0 -0,009 | 36 | 46 | 6 | 36 | 4,5 | 8 | 4,4 | 5 | 770 | 1.170 | 120 |
| LMEF 20 UU | 20 | +0,009 0 | 32 | 0 -0,011 | 45 | 54 | 8 | 43 | 5,5 | 9,5 | 5,4 | 5 | 860 | 1.370 | 184 |
| LMEF 25 UU | 25 | +0,011 0 | 46 | 0 -0,011 | 58 | 62 | 8 | 51 | 5,5 | 9,5 | 5,4 | 6 | 980 | 1.560 | 335 |
| LMEF 30 UU | 30 | +0,011 0 | 47 | 0 -0,011 | 68 | 76 | 10 | 62 | 6,6 | 11 | 6,5 | 6 | 1.560 | 2.740 | 545 |
| LMEF 40 UU | 40 | +0,013 0 | 62 | 0 -0,013 | 80 | 98 | 13 | 80 | 9 | 14 | 8,6 | 6 | 2.150 | 4.010 | 1.185 |
| LMEF 50 UU | 50 | +0,013 0 | 75 | 0 -0,013 | 100 | 112 | 13 | 94 | 9 | 14 | 8,6 | 6 | 3.820 | 7.930 | 1.730 |
Modelo LMEF-L

Dimensões em mm.
|
Modelo
|
dr
|
D
|
L
|
D1
|
H
|
W
|
d1
|
d2
|
h
|
n*
|
Capacidade de Carga (N) | Peso (g) |
|||
|
|
Tolerância
|
|
Tolerância
|
Dinâmica | Estática | ||||||||||
| LMEF 12 L UU | 12 | +0,009 0 | 22 | 0 -0,011 | 61 | 42 | 6 | 32 | 4,5 | 8 | 4,4 | 4 | 650 | 1.200 | 100 |
| LMEF 16L UU | 16 | +0,011 0 | 26 | 0 -0,011 | 68 | 46 | 6 | 36 | 4,5 | 8 | 4,4 | 5 | 1.230 | 2.350 | 187 |
| LMEF 20L UU | 20 | +0,011 0 | 32 | 0 -0,013 | 80 | 54 | 8 | 43 | 5,5 | 9,5 | 5,4 | 5 | 1.400 | 2.750 | 260 |
| LMEF 25L UU | 25 | +0,013 0 | 40 | 0 -0,013 | 112 | 62 | 8 | 51 | 5,5 | 9,5 | 5,4 | 6 | 1.560 | 3.140 | 515 |
| LMEF 30L UU | 30 | +0,013 0 | 47 | 0 -0,013 | 123 | 76 | 10 | 62 | 6,5 | 11 | 6,5 | 6 | 2.490 | 5.490 | 655 |
| LMEF 40L UU | 40 | +0,016 0 | 62 | 0 -0,015 | 151 | 98 | 13 | 80 | 9 | 14 | 8,6 | 6 | 3.430 | 8.040 | 1.560 |
| LMEF 50L UU | 50 | +0,016 0 | 75 | 0 -0,015 | 192 | 112 | 13 | 94 | 9 | 14 | 8,6 | 6 | 6.080 | 15.900 | 1.560 |
| LMEF 60L UU | 60 | +0,016 0 | 90 | 0 -0,020 | 211 | 134 | 18 | 112 | 11 | 17,5 | 10,8 | 6 | 7.650 | 20.000 | 4.500 |
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.