Modelo LME-AJ

Dimensões em mm.
|
Modelo
|
dr
|
D
|
L
|
B
|
W
|
D1
|
H
|
n*
|
Capacidade de Carga (N) | Peso (g) |
|||
|
|
Tolerância
|
|
Tolerância
|
Dinâmica | Estática | ||||||||
| LME 12 UU AJ | 12 | +0,008 0 | 22 | 0 -0,009 | 32 | 12 | 1,5 | 21 | 1,5 | 4 | 410 | 590 | 41 |
| LME 16 UU AJ | 16 | +0,009 0 | 26 | 0 -0,009 | 36 | 16 | 1,5 | 24,9 | 1,5 | 5 | 770 | 1.170 | 57 |
| LME 20 UU AJ | 20 | +0,009 0 | 32 | 0 -0,011 | 45 | 20 | 2 | 30,3 | 2 | 5 | 860 | 1.370 | 91 |
| LME 25 UU AJ | 25 | +0,011 0 | 40 | 0 -0,011 | 58 | 25 | 2 | 37,5 | 2 | 6 | 980 | 1.560 | 215 |
| LME 30 UU AJ | 30 | +0,011 0 | 47 | 0 -0,011 | 68 | 30 | 2 | 44,5 | 2 | 6 | 1.560 | 2.740 | 325 |
| LME 40 UU AJ | 40 | +0,013 0 | 62 | 0 -0,013 | 80 | 40 | 3 | 59 | 3 | 6 | 2.150 | 4.010 | 705 |
Modelo LME-OP

Dimensões em mm.
|
Modelo
|
dr | D |
L
|
B
|
W
|
D1
|
h1
|
⦵
|
n*
|
Capacidade de Carga (N) | Peso (g) |
|||
|
|
Tolerância
|
|
Tolerância
|
Dinâmica | Estática | |||||||||
| LME 12 UU OP | 12 | +0,008 0 | 22 | 0 -0,008 | 22 | 22 | 1,1 | 11,5 | 7,5 | 78º | 4 | 206 | 265 | 32 |
| LME 16 UU OP | 16 | +0,009 0 | 26 | 0 -0,009 | 36 | 36 | 1,3 | 24,9 | 10 | 78º | 4 | 770 | 1.170 | 57 |
| LME 20 UU OP | 20 | +0,009 0 | 32 | 0 -0,011 | 45 | 45 | 1,6 | 30,3 | 10 | 60º | 4 | 860 | 1.370 | 91 |
| LME 25 UU OP | 25 | +0,011 0 | 40 | 0 -0,011 | 40 | 58 | 1,85 | 37,5 | 12,5 | 60º | 5 | 980 | 1.560 | 215 |
| LME 30 UU OP | 30 | +0,011 0 | 47 | 0 -0,011 | 47 | 68 | 1,85 | 44,5 | 12,5 | 50º | 5 | 1.560 | 2.740 | 325 |
| LME 40 UU OP | 40 | +0,013 0 | 62 | 0 -0,013 | 80 | 80 | 2,15 | 59 | 16,8 | 50º | 5 | 2.150 | 4.010 | 705 |
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.