
Dimensões em mm.
| Modelo | Ø D | h | A | W | H | T | E | F | C | B | S | J | Peso (g) |
| SK 10 | Ø10 | 20 | 21 | 42 | 32,8 | 6 | 18 | 5 | 32 | 14 | 5,5 | M4 | 24 |
| SK 12 | Ø 12 | 23 | 21 | 42 | 38 | 6 | 20 | 5 | 32 | 14 | 5,5 | M4 | 30 |
| SK 16 | Ø 16 | 27 | 24 | 48 | 44 | 8 | 25 | 5 | 38 | 16 | 5,5 | M4 | 40 |
| SK 20 | Ø 20 | 31 | 30 | 60 | 51 | 10 | 30 | 7,5 | 45 | 20 | 6,6 | M5 | 70 |
| SK 25 | Ø 25 | 35 | 35 | 70 | 60 | 12 | 38 | 7 | 56 | 24 | 6,6 | M6 | 130 |
| SK 30 | Ø 30 | 42 | 42 | 84 | 70 | 12 | 44 | 10 | 64 | 28 | 9 | M6 | 180 |
| SK 40 | Ø 40 | 60 | 57 | 114 | 96 | 15 | 60 | 12 | 90 | 36 | 11 | M8 | 420 |
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.