Produto comercializado somente sob encomenda/importação

Dimensões em mm.
|
Modelo
|
Ø d Diâmetro
|
Passo
|
Diam.
Esfera |
Voltas
efetivas |
Capacidade de Carga ( Kgf ) |
Dimensão da Porca |
Fuso |
||||||||||
| Dinâmica* | Estática | D | L | A | T | W | H | G | X | Q | dr | Modelo | |||||
| RFSW2010-2.5P | 20 | 10 | 4762 | 2.5x1 | 1.100 | 2.200 | 52 | 61 | 82 | 12 | 67 | 64 | 32 | 6,6 | M6x1 | 16,00 | PS2010A |
| RFSW2510-2.5P | 25 | 10 | 63650 | 2.5x1 | 1.720 | 3.590 | 60 | 69 | 96 | 15 | 78 | 72 | 36 | 9 | M6x1 | 19,70 | PS2510A |
| RFSW2510-5.0P | 25 | 10 | 6350 | 2.5x2 | 3.200 | 7.170 | 60 | 97 | 96 | 15 | 78 | 72 | 36 | 9 | M6x1 | 19,70 | PS2510A |
| RFSW3210-2.5P | 32 | 10 | 6350 | 2.5x1 | 1.930 | 4.680 | 67 | 69 | 103 | 15 | 85 | 78 | 39 | 9 | M6x1 | 26,90 | PS3210A |
| RFSW3210-5.0P | 32 | 10 | 6350 | 2.5x2 | 3.130 | 9.410 | 67 | 97 | 103 | 15 | 85 | 78 | 39 | 9 | M6x1 | 26,90 | PS3110A |
| RFSW4010-5.0P | 40 | 10 | 6350 | 2.5x1 | 3.520 | 12.000 | 76 | 100 | 116 | 18 | 96 | 88 | 44 | 11 | M6x1 | 34,90 | PS4010A |
| RFSW5010-7.0P | 50 | 10 | 6350 | 3.5x2 | 4.940 | 21.000 | 88 | 126 | 128 | 18 | 108 | 100 | 50 | 11 | M6x1 | 44,80 | PS5010A |
*Carga Dinâmica = 1 x 106 revoluções
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.