Produto comercializado somente sob encomenda/importação

Dimensões em mm.
|
Modelo
|
Diam.
Fuso |
Passo
|
Diam.
Esfera |
Voltas
Efetivas |
Capacidade de Carga ( Kgf ) | Dimensões da Porca | Fuso | ||||||||||||
|
d
|
i
|
Dinâmica* | Estática | D | L | A | T | W | X | Y | Z | H | G | Q | dr | Modelo | |||
| RFSI2005-4.0P | 20 | 5 | 3175 | 4 | 830 | 1.890 | 34 | 53 | 57 | 12 | 45 | 5,5 | 9,5 | 5,5 | 40 | 20 | M6x1 | 17,42 | PS2005A |
| RFSI2505-4.0P | 25 | 5 | 3175 | 4 | 940 | 2.420 | 40 | 53 | 63,5 | 12 | 51 | 5,5 | 9,5 | 5,5 | 44 | 22 | M8x1 | 22,42 | PS2505A |
| RFSI3205-4.0P | 32 | 5 | 3175 | 4 | 1.050 | 3.390 | 48 | 53 | 73,5 | 12 | 60 | 6,6 | 11 | 6,5 | 60 | 30 | M8x1 | 29,42 | PS3205A |
| RFSI3210-4.0P | 32 | 10 | 6350 | 4 | 2.510 | 5.880 | 54 | 90 | 88 | 16 | 70 | 9 | 14 | 8,5 | 68 | 34 | M8x1 | 26,90 | PS3210A |
| RFSI4005-4.0P | 40 | 5 | 3175 | 4 | 1.180 | 4.390 | 55 | 56 | 89 | 16 | 72 | 9 | 14 | 8,5 | 58 | 298 | M8x1 | 37,42 | PS4005A |
| RFSI4010-4.0P | 40 | 10 | 6350 | 4 | 2.630 | 7.860 | 64 | 93 | 106 | 18 | 84 | 11 | 17,5 | 11 | 86 | 43 | M8x1 | 34,90 | PS4010A |
| RFSI5010-4.0P | 50 | 10 | 6350 | 4 | 2.770 | 10.290 | 74 | 93 | 116 | 18 | 94 | 11 | 17,5 | 11 | 84 | 42 | M8x1 | 44,80 | PS5010A |
*Carga Dinâmica = 1 x 106 revoluções
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.