Tipo BK Tipo FK Dimensões em mm Modelo Ø do Fuso d Ø para Montagem no Mancal D ØB E F M S C1 C2 BK10 Ø14 Ø10 -0,005 ~ -0,012 Ø8 36 15 M10 x 1 16 5,5 5,5 BK12 Ø16 Ø12 -0,005 ~ -0,012 Ø10 36 15 M12 X 1 14 5,5 7,5 […]
Dimensões em mm
Modelo | Ø do Fuso d |
Ø para Montagem no Mancal D |
ØB | E | F | M | S | C1 | C2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK10 | Ø14 | Ø10 -0,005 ~ -0,012 | Ø8 | 36 | 15 | M10 x 1 | 16 | 5,5 | 5,5 |
BK12 | Ø16 | Ø12 -0,005 ~ -0,012 | Ø10 | 36 | 15 | M12 X 1 | 14 | 5,5 | 7,5 |
BK15 | Ø20 | Ø15 -0,005 ~ -0,014 | Ø12 | 40 | 20 | M15 X 1 | 12 | 6,5 | 8 |
BK17 | *Ø20/Ø25 | Ø17 -0,005 ~ -0,014 | Ø15 | 53 | 23 | M17 X 1 | 17 | 8 | 10,5 |
BK20 | *Ø25 | Ø20 -0,005 ~ -0,014 | Ø17 | 53 | 25 | M20 X 1 | 15 | 8,5 | 9 |
BK25 | Ø32 | Ø25 -0,005 ~ -0,014 | Ø20 | 65 | 30 | M25 X 1,5 | 18 | 9,5 | 14 |
BK30 | Ø40 | Ø30 -0,005 ~ -0,015 | Ø25 | 72 | 38 | M30 X 1,5 | 25 | 10 | 18 |
BK35 | – | Ø35 -0,005 ~ -0,015 | Ø30 | 81 | 45 | M35 X 1,5 | 28 | 12 | 18 |
BK40 | Ø50 | Ø40 -0,005 ~ -0,015 | Ø35 | 93 | 50 | M40 X 1,5 | 35 | 16 | 26,5 |
FK 10 | Ø14 | Ø10 -0,005 ~ -0,012 | Ø8 | 36 | 15 | M10 X 1 | 11 | 5,5 | 7 |
FK12 | Ø16 | Ø12 -0,005 ~ -0,012 | Ø10 | 36 | 15 | M12 X 1 | 11 | 6,5 | 6 |
FK15 | Ø20 | Ø15 -0,005 ~ -0,014 | Ø12 | 47 | 20 | M15 X 1 | 13 | 10 | 10 |
FK17 | *Ø20/Ø25 | Ø17 -0,005 ~ -0,014 | Ø15 | 58 | 23 | M17 X 1 | 15 | 10 | 12 |
FK20 | *Ø25 | Ø20 -0,005 ~ -0,014 | Ø17 | 62 | 25 | M20 X 1 | 17 | 12 | 10,5 |
FK25 | Ø32 | Ø25 -0,005 ~ -0,014 | Ø20 | 76 | 30 | M25 X 1,5 | 20 | 14 | 19 |
FK30 | Ø40 | Ø30 -0,005 ~ -0,015 | Ø25 | 72 | 38 | M30 X 1,5 | 25 | 12,5 | 16 |
* Indicado para uso em fuso passo 05mm.