Amortecedor Série Pesada para Ciclos Emergenciais SCS 50
Dimensões e Tabela de Capacidade | Capacidade de Energia Máx. | Tipo de Montagem | ||||||||
MODELO | Curso (mm) | A máx (mm) | B (mm) | D (mm) | E máx (mm) | Nm Por ciclo W3 (Nm) | F & S – Ângulo máximo de carga Lateral | R – Ângulo máximo de carga Lateral | F & S Peso (kg) | S Peso (kg) |
SCS50-100 | 100 | 390 | 270 | 235 | 138 | 14 000 |
5º
|
4º
|
22 | 23 |
SCS50-150 | 150 | 490 | 320 | 285 | 188 | 21 000 | 25 | 26 | ||
SCS50-200 | 200 | 590 | 370 | 335 | 238 | 28 000 | 27 | 28 | ||
SCS50-250 | 250 | 690 | 420 | 385 | 288 | 35 000 | 4.5º | 3.5º | 30 | 31 |
SCS50-300 | 300 | 805 | 485 | 450 | 338 | 42 000 | 3.8º | 2.8º | 33 | 34 |
SCS50-350 | 350 | 905 | 535 | 500 | 388 | 49 000 | 3.3º | 2.3º | 35 | 37 |
SCS50-400 | 400 | 1 020 | 600 | 565 | 438 | 56 000 | 2.9º | 1.9º | 38 | 40 |
SCS50-500 | 500 | 1 235 | 715 | 680 | 538 | 70 000 | 2.3º | 1.3º | 44 | 45 |
SCS50-600 | 600 | 1 450 | 830 | 795 | 638 | 84 000 | 1.9º | 0.9º | 50 | 51 |
SCS50-700 | 700 | 1 665 | 945 | 910 | 738 | 98 000 | 1.6º | 0.6º | 55 | 57 |
SCS50-800 | 800 | 1 880 | 1 060 | 1 025 | 838 | 112 000 | 1.3º | 0.3º | 61 | 63 |
SCS50-1000 | 1 000 | 2 310 | 1 290 | 1 255 | 1 038 | 140 000 | 1º | 0º | 72 | 74 |
* Arquivo 3D destes produtos solicite a OBR.