Montagem Flange – Tipo Apoio
Item | Descrição | Qtd. |
1 | Bloco | 1 |
2 | Rolamento | 1 |
3 | Anel Trava | 1 |
Modelo | Ø Eixo d1 | L | F | Dg6 | A | B | C | X | Y | Z | Rolamento | Arquivos 3D |
FF10 | 8 | 12 | 5 | 28 -0,007 ~ -0,020 | 43 | 35 | 35 | 3,4 | 6,5 | 4 | 608ZZ | .step |
FF12 | 10 | 15 | 8 | 34 -0,009 ~ -0,025 | 52 | 42 | 42 | 4,5 | 8 | 4 | 6000ZZ | .step |
FF15 | 15 | 17 | 8 | 40 -0,009 ~ -0,025 | 63 | 50 | 52 | 5,5 | 9,5 | 5,5 | 6002ZZ | .step |
FF17 | 17 | 20 | 9 | 50 -0,009 ~ -0,025 | 77 | 62 | 61 | 6,6 | 11 | 6,5 | 6203ZZ | .step |
FF20 | 20 | 20 | 9 | 57 -0,010 ~ -0,029 | 85 | 70 | 68 | 6,6 | 11 | 6,5 | 6204ZZ | .step |
FF25 | 25 | 24 | 10 | 63 -0,010 ~ -0,029 | 98 | 80 | 79 | 9 | 14 | 8,5 | 6205ZZ | .step |
FF30 | 30 | 27 | 9 | 75 -0,010 ~ -0,029 | 117 | 95 | 93 | 11 | 17 | 11 | 6206ZZ | .step |
Dimensões em mm.
Usinagem para mancalização de mancais tipo apoio.