Obs.: Dimensões em mm.
MODELO | Máx. Capacidade de Energia(Nm) por Ciclo (W3) | A | CURSO | ROSCA |
MC3325M | 155 | 108 | 25 | M33x1,5 |
MC3350M | 310 | 158 | 50 | M33x1,5 |
MC3625M | 155 | 108 | 25 | M36x1,5 |
MC3650M | 310 | 158 | 50 | M36x1,5 |
MC4525M | 340 | 120 | 25 | M45x1,5 |
MC4550M | 680 | 170 | 50 | M45x1,5 |
MC4575M | 1.020 | 220 | 75 | M45x1,5 |
MC6450M | 1.700 | 190 | 50 | M64x2 |
MC64100M | 3.400 | 291 | 100 | M64x2 |
MC64150M | 5.100 | 391 | 150 | M64x2 |
MODELO | Máx. Capacidade de Energia(Nm) por Ciclo (W3) | A | CURSO | ROSCA |
MC3325 | 155 | 108 | 25 | 1 1/4 x 12 UNF |
MC3350 | 310 | 158 | 50 | 1 1/4 x 12 UNF |
MC4525 | 340 | 120 | 25 | 1 3/4 x 12 UNF |
MC4550 | 680 | 170 | 50 | 1 3/4 x 12 UNF |
MC4575 | 1.020 | 220 | 75 | 1 3/4 x 12 UNF |
MC6450 | 1.700 | 190 | 50 | 2 1/2 x 12 UNF |
MC64100 | 3.400 | 291 | 100 | 2 1/2 x 12 UNF |
MC64150 | 5.100 | 391 | 150 | 2 1/2 x 12 UNF |
Obs.: Para temperaturas acima de 65 ºC consultar o departamento técnico da OBR.