MODELOS – MC
Obs.: Dimensões em mm.
MODELO | Máx. Capacidade de Energia(Nm) por Ciclo (W3) | A | B | CURSO | ROSCA* |
MC 5 M | 0,68 | 28 | 8,1 | 4,1 | M5x0,5 |
MC 9 M | 1 | 26 | 10 | 5 | M6x0,5 |
MC 10 M | 1,25 | 28,5 | 10 | 5 | M8x1 |
MC 25 M | 2,8 | 43 | 14,6 | 6,6 | M10x1 |
MC 30 M | 3,5 | 40,9 | 13,1 | 8 | M8x1 |
MC 75 M | 9 | 52 | 18 | 10 | M12x1 |
MC 150 M | 20 | 69,1 | 17,5 | 12,5 | M14x1,5 |
MC 150 ME | 20 | 69,1 | 17,5 | 12,5 | M14x1 |
MC 225 M | 41 | 79,2 | 17,5 | 12,5 | M20x1,5 |
MC 600 M | 136 | 110,3 | 31,6 | 25,4 | M25x1,5 |
MC 600 ML | 136 | 110,0 | 31,6 | 25,4 | M27x3 |
* Rosca disponível também em polegada.
Obs.: Também disponível modelos sem top.
MODELOS – SC
Obs.: Dimensões em mm.
MODELO | Máx. Capacidade de Energia (Nm) por Ciclo (W3) | A | B | CURSO | ROSCA* |
SC 25 M | 10 | 72 | 11 | 8 | M10x1 |
SC 75 M | 16 | 78 | 14 | 10 | M12x1 |
SC 190 M | 25 | 78 | 17 | 12 | M14x1,5 |
SC 300 M | 33 a 73 | 79,5 | 26 | 15 | M20x1,5 |
SC 650 M | 73 a 210 | 106 | 34 | 23 | M25x1,5 |
SC 925 M | 100 | 138 | 51 | 40 | M25x1,5 |
* Rosca disponível também em polegada.
Obs.: Também disponível modelo sem top.