MODELO SCE
Dimensões em mm.
Modelo
|
H
|
D1
|
W
|
L
|
Capacidade de Carga (N) | |
Dinâmica | Estática | |||||
30
|
24,5
|
44
|
39
|
510 | 784 | |
SCE16-B | 38,5 | 32,5 | 50 | 44 | 770 | 1.170 |
SCE20-B | 41 | 35 | 54 | 53 | 860 | 1.370 |
SCE25-B | 51,5 | 41 | 76 | 67 | 980 | 1.560 |
SCE30-B | 59,5 | 49 | 78 | 76 | 1.560 | 2.740 |
SCE40-B | 78 | 62 | 102 | 90 | 2.150 | 4.010 |
MODELO SBR
Dimensões em mm.
Modelo
|
G
|
E
|
W
|
M
|
h1
|
⦵
|
Capacidade de Carga (N) | |
Dinâmica | Estática | |||||||
27,5
|
17
|
40
|
39
|
8,5
|
80º | 520 | 790 | |
SBR16UU | 33 | 20 | 45 | 45 | 11 | 80º | 770 | 1.170 |
SBR20UU | 39 | 23 | 48 | 50 | 11 | 60º | 860 | 1.370 |
SBR25UU | 47 | 27 | 60 | 65 | 12 | 50º | 980 | 1.560 |
SBR30UU | 56 | 33 | 70 | 70 | 15 | 50º | 1.560 | 2.740 |
SBR40UU | 72 | 42 | 90 | 90 | 20 | 50º | 2.150 | 4.010 |
MODELO SBR-L
Dimensões em mm.
Modelo
|
G
|
E
|
W
|
M
|
h1
|
⦵
|
Capacidade de Carga (N) | |
Dinâmica | Estática | |||||||
SBR16LUU | 33 | 20 | 45 | 85 | 11 | 80º | 1.548 | 2.360 |
SBR20LUU | 39 | 23 | 48 | 96 | 11 | 60º | 1.764 | 2.740 |
SBR25LUU | 47 | 27 | 60 | 130 | 12 | 50º | 1.960 | 3.140 |