⚠️ Produto comercializado somente sob encomenda/importação ⚠️
Dimensões em mm.
Modelo
|
Ø d Diâmetro
|
Passo
|
Capacidade de Carga ( Kgf ) | |
Dinâmica* | Estática | |||
RFSI2005-4.0P | 20 | 5 | 830 | 1.890 |
RFSI2505-4.0P | 25 | 5 | 940 | 2.420 |
RFSI3205-4.0P | 32 | 5 | 1.050 | 3.390 |
RFSI3210-4.0P | 32 | 10 | 2.510 | 5.880 |
RFSI4005-4.0P | 40 | 5 | 1.180 | 4.390 |
RFSI4010-4.0P | 40 | 10 | 2.630 | 7.860 |
RFSI5010-4.0P | 50 | 10 | 2.770 | 10.290 |
*Carga Dinâmica = 1 x 106 revoluções