Dimensões em mm.
Modelo
|
Ø d Diâmetro
|
Passo
|
Capacidade de Carga ( Kgf ) | |
Dinâmica* | Estática | |||
OBR-SFYR-1616-3.6 |
16
|
16
|
1.073 | 2.551 |
OBR-SFYR-2020-3.6 | 20 | 20 | 1.387 | 3.515 |
OBR-SFYR-2525-3.6 | 25 | 25 | 2.074 | 5.494 |
OBR-SFYR-3232-3.6 | 32 | 32 | 3.021 | 8.690 |
OBR-SFYR-4040-3.6 | 40 | 40 | 4.831 | 14.062 |
OBR-SFYR-5050-3.6 | 50 | 50 | 7.220 | 21.974 |
*Carga Dinâmica = 1 x 106 revoluções