Dimensões em mm.
Modelo
|
Ø d Diâmetro
|
Passo
|
Capacidade de Carga ( Kgf ) | |
Dinâmica* | Estática | |||
OBR-SFUR-1605-4 | 16 | 5 | 888 | 1.525 |
OBR-SFUR-1610-3 | 16 | 10 | 716 | 1.232 |
OBR-SFUR-2005-4 | 20 | 5 | 999 | 1.994 |
OBR-SFUR2010-3.8 | 20 | 10 | 1.516 | 3.833 |
OBR-SFUR-2505-4 | 25 | 5 | 1.119 | 2.581 |
OBR-SFUR-2510-4 | 25 | 10 | 1.903 | 3.695 |
OBR-SFUR-3205-4 | 32 | 5 | 1.264 | 3.402 |
OBR-SFUR-3210-4 | 32 | 10 | 3.092 | 6.101 |
OBR-SFUR-4005-4 | 40 | 5 | 1.407 | 4.341 |
OBR-SFUR-4010-4 | 40 | 10 | 3.480 | 7.779 |
OBR-SFUR-5010-4 | 50 | 10 | 3.898 | 10.325 |
OBR-SFUR-6320-4 | 63 | 20 | 7.404 | 19.008 |
OBR-SFUR-8020-4 | 80 | 20 | 8.403 | 25.345 |
*Carga Dinâmica = 1 x 106 revoluções