Dimensões em mm.
MODELO | CURSO | Capacidade de Energia (Nm) Por Ciclo W3 |
A1 1/2×2 | 50 | 2.350 |
A1 1/2×3 1/2 | 89 | 4.150 |
A1 1/2×5 | 127 | 5.900 |
A1 1/2×6 1/2 | 165 | 7.700 |
Dimensões em mm.
MODELO | A máx. | CURSO | Ø B | Capacidade de Energia (Nm) Por Ciclo W3 |
A2x2 | 313 | 50 | Ø 118 | 3.600 |
A2x4 | 414 | 102 | Ø 118 | 9.000 |
A2x6 | 516 | 152 | Ø 118 | 13.500 |
A2x8 | 643 | 203 | Ø 118 | 19.200 |
A2x10 | 745 | 254 | Ø 118 | 23.700 |
A3x5 | 490,5 | 127 | Ø 155 | 15.800 |
A3x8 | 641 | 203 | Ø 155 | 28.200 |
A3x12 | 890 | 305 | Ø 155 | 44.000 |
* Para temperaturas acima de 65 ºC consultar a OBR.