Dimensões em mm.
MSA-LE
MODELO
|
DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | ||||||
W1 | H | W | Dinâmica (kgf) | Estática (kgf) | MP (kgf.m) | MY (kgf.m) | MR (kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (kg/m) | |
MSA 20 LE | 20 | 30 | 63 | 2330 | 3930 | 39 | 39 | 38 | 0,52 | 2,4 |
MSA 25 LE | 23 | 36 | 70 | 3440 | 5660 | 67 | 67 | 63 | 0,82 | 3,4 |
MSA 30 LE | 28 | 42 | 90 | 4790 | 7700 | 107 | 107 | 105 | 1,43 | 4,8 |
MSA 35 LE | 34 | 48 | 100 | 6360 | 10060 | 160 | 160 | 167 | 2,11 | 6,6 |
MSA 45 LE | 45 | 60 | 120 | 10240 | 15730 | 313 | 313 | 343 | 3,90 | 11,5 |
MSA 55 LE | 53 | 70 | 140 | 15110 | 22640 | 540 | 540 | 600 | 5,49 | 15,5 |
MSA 65 LE | 63 | 90 | 170 | 25350 | 37590 | 1184 | 1184 | 1184 | 11,89 | 21,9 |
MSB-LE
MODELO
|
DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | ||||||
W1 | H | W | Dinâmica (kgf) | Estática (kgf) | MP (kgf.m) | MY (kgf.m) | MR (kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (kg/m) | |
MSB 35 LE | 34 | 48 | 100 | 6360 | 10060 | 160 | 160 | 167 | 1,8 | 6,2 |