Tipo BF Tipo FF Dimensões em mm Modelo Ø do Fuso d Ø para Montagem no Mancal D E ØB F G BF10 FF10 Ø14 Ø8 -0,005 ~ -0,012 10 Ø7,6 7,9 0,9 BF12 FF12 Ø14 / Ø16 Ø10 -0,005 ~ -0,012 11 Ø9,6 9,15 1,15 BF15 FF15 Ø20 Ø15 -0,005 ~ […]
Dimensões em mm
Modelo | Ø do Fuso d |
Ø para Montagem no Mancal D |
E | ØB | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF10 | FF10 | Ø14 | Ø8 -0,005 ~ -0,012 | 10 | Ø7,6 | 7,9 | 0,9 |
BF12 | FF12 | Ø14 / Ø16 | Ø10 -0,005 ~ -0,012 | 11 | Ø9,6 | 9,15 | 1,15 |
BF15 | FF15 | Ø20 | Ø15 -0,005 ~ -0,014 | 13 | Ø14,3 | 10,15 | 1,15 |
BF17 | FF17 | *Ø20 / Ø25 | Ø17 -0,005 ~ -0,014 | 16 | Ø16,2 | 13,15 | 1,15 |
BF20 | – | *Ø25 | Ø20 -0,005 ~ -0,014 | 16 | Ø19 | 13,35 | 1,35 |
– | FF20 | Ø25 | Ø20 -0,005 ~ -0,014 | 19 | Ø19 | 15,35 | 1,35 |
BF25 | FF25 | Ø32 | Ø25 -0,005 ~ -0,014 | 20 | Ø23,9 | 16,35 | 1,35 |
BF30 | FF30 | Ø40 | Ø30 -0,005 ~ -0,015 | 21 | Ø28,6 | 17,75 | 1,75 |
BF35 | – | Ø40 | Ø25 -0,005 ~ -0,015 | 22 | Ø33 | 18,75 | 1,75 |
BF40 | – | Ø50 | Ø40 -0,005 ~ -0,015 | 23 | Ø38 | 19,95 | 1,95 |
* Indicado para uso em fuso passo 05mm.