Montagem Base – Tipo Fixo
Item | Descrição | Quantidade |
---|---|---|
1 | Bloco | 1 |
2 | Jogo de Rolamento | 1 |
3 | Tampa | 1 |
4 | Bucha Espaçadora | 2 |
5 | Vedação | 2 |
6 | Porca Trava | 1 |
7 | Parafuso Allen de Travamento | 2 |
MODELO
|
Ø EIXO d1
|
L
|
L1
|
B
|
B1
|
P
|
H
|
C1
|
C2
|
X
|
Y
|
Z
|
T
|
b | h |
Arquivos 3D
|
-/+ 0,02 | -/+ 0,02 | |||||||||||||||
BK10 | 10 | 25 | 5 | 60 | 34 | 46 | 39 | 13 | 6 | 6,6 | 11 | 6,5 | 16 | 30 | 22 | .step |
BK12 | 12 | 25 | 5 | 60 | 34 | 46 | 43 | 13 | 6 | 6,6 | 11 | 6,5 | 19 | 30 | 25 | .step |
BK15 | 15 | 27 | 6 | 70 | 40 | 54 | 48 | 15 | 6 | 6,6 | 11 | 6,5 | 22 | 35 | 28 | .step |
BK17 | 17 | 35 | 9 | 86 | 50 | 68 | 64 | 19 | 8 | 9 | 14 | 8,5 | 24 | 43 | 39 | .step |
BK20 | 20 | 35 | 8 | 88 | 52 | 70 | 60 | 19 | 8 | 9 | 14 | 8,5 | 30 | 44 | 34 | .step |
BK25 | 25 | 42 | 12 | 106 | 64 | 85 | 80 | 22 | 10 | 11 | 17 | 11 | 35 | 53 | 48 | .step |
BK30 | 30 | 45 | 14 | 128 | 76 | 102 | 89 | 23 | 11 | 14 | 20 | 13 | 40 | 64 | 51 | .step |
BK35 | 35 | 50 | 14 | 140 | 88 | 114 | 96 | 26 | 12 | 14 | 20 | 13 | 50 | 70 | 62 | .step |
BK40 | 40 | 61 | 18 | 160 | 100 | 130 | 110 | 33 | 14 | 18 | 26 | 17,5 | 50 | 80 | 60 | .step |
Dimensões em mm.
Usinagem para mancalização de mancais tipo fixo.